產(chǎn)品展示PRODUCTS
日本san超高壓水銀燈的照明電源250W/500W
更新日期:2024-05-11
訪問量:1221
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
生產(chǎn)地址:
簡要描述:
日本san超高壓水銀燈的照明電源250W/500W一組用于點(diǎn)亮200W和500W超高壓水銀燈的整流器(電源設(shè)備)和啟動(dòng)器(照明設(shè)備)。我們?yōu)樽约褐圃斓娜颂峁┯糜诔邏核y燈的光源設(shè)備。
日本san超高壓水銀燈的照明電源250W/500W
日本san超高壓水銀燈的照明電源250W/500W
兼容燈 | 超高壓汞燈(連續(xù)照明) | ||||
250瓦 | 500瓦 | ||||
型號(hào)編號(hào) | 工商管理碩士250W | 工商管理碩士500W | |||
照片 | |||||
尺寸 |
|
| |||
輸入 功率 | 輸入電壓(①/②) (50 / 60Hz) |
|
| ||
電壓切換方式(①/②) | 通過板上的端子切換 | ||||
輸入功率 | 520VA (視在功率) | 950VA (視在功率) | |||
浪涌電流的預(yù)防 | 雙向可控硅法 | ||||
輸出 力 | 額定電壓 | DC34-46V | DC53-67V | ||
額定電流 (典型值) | 6.25安 | 8.3A | |||
額定功率 | 250瓦 | 500瓦 | |||
輸出功率 | 270瓦 | 530瓦 | |||
當(dāng)前波動(dòng)率 (輸入波動(dòng)率+隨時(shí)間漂移) | 4% | 4% | |||
電流紋波 | 5%PP以下 | PP≤10% | |||
電流調(diào)節(jié)端子 | 是的 | ||||
風(fēng)扇電機(jī)的DC24V (需要強(qiáng)制風(fēng)冷) | 是的 | ||||
使用 的 環(huán) 境 | 工作環(huán)境溫度范圍 | 0-40℃ | |||
工作環(huán)境濕度范圍 | 相對濕度30-90%(無凝結(jié)) | ||||
掃描 數(shù)據(jù) l 數(shù)據(jù) | 入門型號(hào) | MST-250 | MST-500 | ||
入門 照片 |
兼容燈 | 超高壓汞燈(連續(xù)照明) | ||||
250瓦 | 500瓦 | ||||
型號(hào)編號(hào) | 工商管理碩士250W | 工商管理碩士500W | |||
照片 | |||||
尺寸 |
|
| |||
輸入 功率 | 輸入電壓(①/②) (50 / 60Hz) |
|
| ||
電壓切換方式(①/②) | 通過板上的端子切換 | ||||
輸入功率 | 520VA (視在功率) | 950VA (視在功率) | |||
浪涌電流的預(yù)防 | 雙向可控硅法 | ||||
輸出 力 | 額定電壓 | DC34-46V | DC53-67V | ||
額定電流 (典型值) | 6.25安 | 8.3A | |||
額定功率 | 250瓦 | 500瓦 | |||
輸出功率 | 270瓦 | 530瓦 | |||
當(dāng)前波動(dòng)率 (輸入波動(dòng)率+隨時(shí)間漂移) | 4% | 4% | |||
電流紋波 | 5%PP以下 | PP≤10% | |||
電流調(diào)節(jié)端子 | 是的 | ||||
風(fēng)扇電機(jī)的DC24V (需要強(qiáng)制風(fēng)冷) | 是的 | ||||
使用 的 環(huán) 境 | 工作環(huán)境溫度范圍 | 0-40℃ | |||
工作環(huán)境濕度范圍 | 相對濕度30-90%(無凝結(jié)) | ||||
掃描 數(shù)據(jù) l 數(shù)據(jù) | 入門型號(hào) | MST-250 | MST-500 | ||
入門 照片 |