產(chǎn)品展示PRODUCTS
拉伸測(cè)試儀
更新日期:2024-05-13
訪問(wèn)量:500
廠商性質(zhì):經(jīng)銷(xiāo)商
生產(chǎn)地址:
簡(jiǎn)要描述:
拉伸測(cè)試儀AT-70DII大直徑地腳螺栓拉伸載荷確認(rèn)測(cè)試的理想選擇可以測(cè)試的負(fù)載為700 kN
拉伸測(cè)試儀AT-70DII
拉伸測(cè)試儀AT-70DII
日本進(jìn)口hipparinavi拉伸測(cè)試儀AT-70DII
中心軸液壓泵(帶測(cè)量部件的安裝支架),液壓軟管(3m)推入側(cè)/返回側(cè)各1個(gè),連接電纜,排量計(jì),排量計(jì)假塞,排量計(jì)支撐,技術(shù)測(cè)試儀報(bào)告/技術(shù)測(cè)試儀圖( CD),Techno測(cè)試儀PC電纜(PC連接電纜)
負(fù)荷 | 700kN |
---|---|
排量 | 15毫米 |
目標(biāo)地腳螺栓 | 請(qǐng)聯(lián)系我們 |
負(fù)載精度 | 非線性度:±3.0%FS±1位 |
位移精度 | 非線性度:±1.5%FS±1位 |
測(cè)量范圍 | 負(fù)載:0-700kN /排量:0-15mm |
---|---|
最小顯示值 | 負(fù)載:0.1kN /排量:0.05mm |
防護(hù)結(jié)構(gòu) | 防松型(相當(dāng)于IP54) |
展示 | 帶背光的點(diǎn)陣128x64點(diǎn) |
數(shù)據(jù)積累 | 圖形數(shù)據(jù):99個(gè)案例,點(diǎn)數(shù)據(jù):9,999個(gè)案例 (測(cè)試日期/時(shí)間,負(fù)載值,負(fù)載時(shí)的位移值) |
外部輸出 | RS-232C |
電源供應(yīng) | 4節(jié)AA電池 |
連續(xù)使用時(shí)間 | 使用堿性電池時(shí):大約30小時(shí)(背光關(guān)閉時(shí)) |
其他 | 值保持,蜂鳴器按設(shè)定值發(fā)出聲音,自動(dòng)關(guān)閉電源 |
加載方式 | 液壓型(液壓缸+手動(dòng)液壓泵) |
---|---|
缸容量 | 700kN |
氣缸行程 | 75毫米 |
中心孔直徑 | 62毫米 |
液壓油 | ISO VG32 |
負(fù)載傳感器 | 應(yīng)變片式壓力傳感器 |
負(fù)載傳感器額定值 | 100兆帕 |
位移傳感器 | 電位器類(lèi)型 |
---|---|
位移傳感器額定值 | 15毫米 |
相關(guān)文章