產(chǎn)品展示PRODUCTS
日本leccompany手持式輻射溫度計(jì)TA410系列
更新日期:2024-05-16
訪問量:1118
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
生產(chǎn)地址:
簡要描述:
日本leccompany手持式輻射溫度計(jì)TA410系列不接觸物體即可測(cè)量表面溫度的輻射溫度計(jì)的型號(hào)。
日本leccompany手持式輻射溫度計(jì)TA410系列
不接觸物體即可測(cè)量表面溫度的輻射溫度計(jì)的型號(hào)。
特征
|
使用示例
方便快捷的工廠維護(hù)、維護(hù)、設(shè)備溫度檢查、生產(chǎn)線電源等。 | 為高壓電氣設(shè)備的溫度檢查等危險(xiǎn)作業(yè)確保安全距離的窄視場(chǎng)型 |
---|---|
日本leccompany手持式輻射溫度計(jì)TA410系列
規(guī)格
模型 | TA410S | TA410N | TA410NH |
---|---|---|---|
溫度測(cè)量范圍 | -50-500℃ | -50 至 1000 ℃ | |
顯示屏分辨率 | 0℃以下::1℃ 0.0~199.90℃::0.1℃ 200℃ 以上::1℃ | ||
測(cè)量精度 | -50 至 0°C::±(讀數(shù)值的 5% + 2)°C 或更小 0.0 至 199.9°C::±1°C以內(nèi) 200-500°C::±(讀數(shù)的0.5%)以內(nèi)°C 501-1000°C::±(讀數(shù)的5%)°C以內(nèi) | ||
測(cè)量波長 | 8-14微米 | ||
發(fā)射率設(shè)置 | 0.10 至 1.00(0.01 步長) | ||
響應(yīng)速度 | 約 0.8 秒內(nèi)(95% 響應(yīng)) | ||
目標(biāo) | LED點(diǎn)標(biāo)記 | 2 點(diǎn)激光打標(biāo)機(jī)(2 級(jí)) | |
工作溫度和濕度范圍 | 溫度::0-50℃ 濕度::35-85% 無冷凝 | 溫度::0-40°C 濕度::35-85% 無冷凝 | |
電源 | AAA 電池 x 4 | ||
功能 | 上下限報(bào)警(設(shè)定范圍:-55~505℃) 瞬時(shí)/MAX/MIN切換,保持 自動(dòng)斷電15秒,連續(xù)測(cè)量 | 上下限報(bào)警(設(shè)定范圍:-55~1010℃) 瞬時(shí)/MAX/MIN切換,保持 自動(dòng)斷電15秒,連續(xù)測(cè)量 | |
外形尺寸 | L170 × W40 × H36mm / 約 140g(含電池) | ||
配件 | AAA 電池 x 4、使用說明書、手提箱 |
相關(guān)文章