產(chǎn)品展示PRODUCTS
日本topcon超低亮度分光輻射計SR-UL2
更新日期:2024-05-16
訪問量:815
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
生產(chǎn)地址:
日本topcon超低亮度分光輻射計SR-UL2
產(chǎn)品概要
本產(chǎn)品是在獲得好評的超低亮度分光輻射度計SR-UL1R的基礎(chǔ)之上,實現(xiàn)了更高靈敏度、更高速化的機(jī)型,
是業(yè)界靈敏度,量程范圍從0.0005cd/m2到300,000cd/m2的寬廣量程超低亮度分光輻射度計。
搭載高速測定模式,測定0.005cd/m2亮度時,僅需約17秒時間,為業(yè)界水準(zhǔn)的高速測定機(jī)型。
因此,不僅僅適用于設(shè)計研發(fā),也同樣適用于生產(chǎn)線的品質(zhì)檢驗與管理。
特點
? 高速測定超低亮度 (0.0005 cd/m2 – )
? 量程寬廣。量程為 (0.0005 – 300,000cd/m2)
? 無需使用輔助鏡,即能夠測定細(xì)微面的超低亮度。
? 搭載同步測定功能及積分時間延時功能,因而能夠高精度測定頻閃光源。
? 使用標(biāo)配應(yīng)用軟件,能夠進(jìn)行豐富的數(shù)據(jù)處理及控制主機(jī)。
主要用途
? 顯示器、照明器具等的亮度?色度、色溫度特性、對比度測定、配光特性等所有光學(xué)特性評價指標(biāo)。
? 高精度測定汽車儀表盤、音響、操作面板等細(xì)微面的亮度?色度。
? 其他、交通標(biāo)志、信號燈、各類特種光源的光品質(zhì)評價。
日本topcon超低亮度分光輻射計SR-UL2
技術(shù)規(guī)格
光亮采集 | 電子冷卻型線性陣列傳感器 |
---|---|
波長分散原理 | 衍射光柵 |
光學(xué)系統(tǒng) | 對物鏡 : f= 82mm F2.5, 目鏡 : 觀測視野 5° |
測定角 | 2°/1°/0.2°/0.1° *電動切換式 |
測定距離 | 350mm – ∞ (從物鏡金屬件前端開始的距離) |
光譜波寬 | 5 – 8nm (半波寬) |
波長精度 | ±0.3nm * Hg光譜線 |
測定波長范圍 | 380 – 780nm |
波長分解能力 | 1nm |
測定模式 | 自動/手動(積分時間/頻率)、外部垂直同步信號輸入 |
測定內(nèi)容 | 分光輻射亮度 : W?sr-1?m-2?nm-1 |
演算內(nèi)容 | 輻射亮度 : W?sr-1?m-2, 亮度 Lv : cd?m-2, CIE1931 色度坐標(biāo) xy, CIE1976 色度坐標(biāo) u’ v’, 三刺激值 XYZ, 相關(guān)色溫度(Tc;k)、 偏差(duv), CIE 表色系 2°/ 10° |
亮度測定范圍(*1) (*2) | 2°:0.0005 – 3,000 cd/m2 1°:0.0015 – 9,000 cd/m2 0.2°:0.0375 – 70,000 cd/m2 0.1°: 0.15 – 300,000 cd/m2 |
亮度精度(*1) | ±2%以下 |
色度精度(*1) | ±0.002 |
重復(fù)精度: 亮度(*3) | 1.5% : 0.0005 – 0.005 cd/m2 0.4% : 0.005 – 0.1cd/m2 0.3% : 0.1 cd/m2 以上 |
重復(fù)精度: 色度(*4) | 0.005 : 0.0005 – 0.005 cd/m2 0.0015 : 0.005 – 0.1 cd/m2 0.0005 : 0.1 cd/m2 以上 |
偏光特性 | 亮度 1% 以下, 分光輻射亮度 2% 以下(400 – 780nm) |
測定時間(*5) | NORMAL 模式: 約1 – 31秒 HIGH SPEED 模式: 約1 – 17秒 |
界面 | USB2.0 / RS-232C |
電源 | 專用AC 電源適配器 AC100V-240V, 50/60Hz, DC12V |
功率 | 約 36W |
使用條件 | 溫度: 5 – 30℃, 濕度: 80%RH 以下 (且無凝露) |
外形尺寸(W×D×H) | 150×406×239mm |
質(zhì)量 | 約 5.5kg |
*1 針對標(biāo)準(zhǔn)A光源
*2 NORMAL SPEED模式測定時的測定范圍
*3 測定角2°、連續(xù)測量10次2σ、NORMAL SPEED模式
*4 測定角2°、連續(xù)測量10次(值-最小值)、NORMAL SPEED 模式
*5 和PC的通信時間除外