Kanomax塵埃粒子計(jì)數(shù)器3920
名 稱 | Kanomax塵埃粒子計(jì)數(shù)器 | ||
型 號(hào) | 3905 | 3910 | 3920 |
流 量 | 28.3L/min | 50L/min | 100L/min |
測(cè)試粒徑 | 標(biāo)準(zhǔn):0.3 、0.5、 1.0、 3.0、 5.0、10.0μm 非標(biāo):0.3~10.0μm內(nèi)任選6種粒徑 | 標(biāo)準(zhǔn):0.5 、0.7、 1.0、 3.0、 5.0、10.0μm 非標(biāo):0.5~10.0μm內(nèi)任選6種粒徑 | |
計(jì)數(shù)效率 | 50±20%@0.3μm 符合ISO21501-4 | 50±20%@0.5μm 符合ISO21501-4 | |
粒子濃度 | 500,000個(gè)/cf | 300,000個(gè)/cf | |
粒徑分辨率 | <15%@0.3μm 符合ISO21501-4 | <15%@0.5μm 符合ISO21501-4 | |
測(cè)試標(biāo)準(zhǔn) | ISO14644-1、新版GMP、GB/T16292-2010、FEDERAL STANDARD、BRITISH STANDARD、EC GMP | ||
語 言 | 中英文 | ||
光 源 | 激光二極管 | ||
一致性損失 | <150000個(gè)/cf 5% >150000個(gè)/cf 10% 符合ISO21501-4 | ||
誤計(jì)數(shù) | 0.2個(gè)/cf以下符合ISO21501-4 | ||
零 計(jì) 數(shù) | 符合JIS標(biāo)準(zhǔn) | ||
顯 示 | 6.4inch真彩色觸摸屏 | ||
測(cè)試方式 | 單次、間隔、連續(xù) 標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)計(jì) | ||
數(shù)據(jù)安全 | 符合21 CFR Part11 | ||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 10,000組數(shù)據(jù)(文件數(shù)量)、也可外接U盤拷貝 | ||
地圖編碼 | 現(xiàn)場(chǎng)圖紙0~999個(gè) | ||
錯(cuò)誤顯示 | 濃度溢出、光源異常、流量異常、限值超差 | ||
音頻輸出 | 內(nèi)置揚(yáng)聲器,并可進(jìn)行報(bào)警和錯(cuò)誤兩種音頻輸出 | ||
接 口 | USB、Ethernet | ||
打 印 | 內(nèi)置打印機(jī) | ||
采樣時(shí)間 | 6sec~23h 59min 59sec | ||
采樣次數(shù) | 重復(fù)測(cè)試1~9,999次 | ||
計(jì)數(shù)報(bào)警 | 在1~9,999,999個(gè)計(jì)數(shù)范圍內(nèi) | ||
外接傳感器 | 風(fēng)速、溫濕度、壓力 | ||
電 池 | 可充電鋰電池(兩個(gè)電池插槽) | ||
電 源 | 100~240V AC 50~60Hz | ||
質(zhì) 保 期 | 整機(jī)兩年,激光光源三年 | ||
重 量 | 約4.5Kg(不含電池) | 約5.0Kg(不含電池) | |
外形尺寸 | 200×205×200mm | 200×205×250mm | |
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 操作手冊(cè)、測(cè)試報(bào)告、零計(jì)數(shù)過濾器、鋰電池×1、等動(dòng)力采樣頭、無塵管×2m、AC適配器、通訊軟件、打印紙 | ||
可 選 件 | 環(huán)境傳感器(風(fēng)速、溫濕度、差壓)、高壓擴(kuò)散器 、掃描探頭、便攜箱 |
Kanomax 100L大流量塵埃粒子計(jì)數(shù)器 3920