Kanomax 塵埃粒子計(jì)數(shù)器3888/3889
名 稱 | Kanomax 塵埃粒子計(jì)數(shù)器 | ||
型 號 | 3888 | 3889 | |
測試粒徑 | 0.3 、0.5、 5.0μm | 0.3 、0.5、 1.0、 3.0、 5.0、10.0μm | |
光 源 | 激光二極管 | ||
流 量 | 0.1cfm(2.83L/min) | ||
采樣時(shí)間 | 6sec~99min59sec | ||
采樣頻率 | 1到999次或連續(xù)測試 | ||
計(jì)數(shù)報(bào)警 | 在1~9,999,999計(jì)數(shù)范圍內(nèi) | ||
計(jì)數(shù)效率 | 符合ISO21501-4、JIS B9921標(biāo)準(zhǔn) | ||
測試方式 | 單一/重復(fù)/連續(xù)/計(jì)算/ISO/GB | ||
可測濃度 | 2,000,000個(gè)/CF | ||
通 訊 | 本體:USBx2(Host、Device) 底座:RS485/Ethernet/WiFi | ||
數(shù)據(jù)存儲 | 10000組 CSV格式 | ||
語 言 | 中文、英文、日文、西班牙文 | ||
電 源 | 2節(jié)充電鋰電池(3.7V-2600mAh)、AC適配器100~240V | ||
電池工作時(shí)間 | 5個(gè)小時(shí)(單測試) | ||
外形尺寸 | 102(W)×56(D)×215(H)mm | ||
重 量 | 約650g | ||
運(yùn)行環(huán)境 | 10~40℃、0~85%RH(無結(jié)露) | ||
附 件 | 測試軟件、零計(jì)數(shù)過濾器、2節(jié)充電鋰電池、AC適配器、USB線纜、進(jìn)氣口保護(hù)帽、快速說明書、底座、手提箱 | ||
選 擇 件 | 溫濕度探頭、打印機(jī)、三角架 | ||
名 稱 | 溫濕度傳感器 | ||
型 號 | 0842 | ||
范圍與精度 | 溫度 | 0~50℃ ±0.5℃ | |
濕度 | 2.0~98%RH 30~80%RH 精度±3%,其他的濕度范圍的精度±5% |
加野Kanomax 激光塵埃粒子計(jì)數(shù)器3888/3889