Kanomax 熱式風(fēng)速儀6006
名 稱 | Kanomax熱式風(fēng)速儀 | |
型 號 | 6006 | |
風(fēng)速 | 范圍 | 0.01~20.0m/s |
精度 | 讀數(shù)的±5%m/s | |
溫度 | 范圍 | -20~70℃ |
精度 | ±1.0℃ | |
電 源 | 4節(jié)5號電池 | |
外形尺寸 | 60×120×34mm | |
重 量 | 180mg |
日本加野Kanomax手持式熱式風(fēng)速儀6006
Kanomax 熱式風(fēng)速儀6006
名 稱 | Kanomax熱式風(fēng)速儀 | |
型 號 | 6006 | |
風(fēng)速 | 范圍 | 0.01~20.0m/s |
精度 | 讀數(shù)的±5%m/s | |
溫度 | 范圍 | -20~70℃ |
精度 | ±1.0℃ | |
電 源 | 4節(jié)5號電池 | |
外形尺寸 | 60×120×34mm | |
重 量 | 180mg |
日本加野Kanomax手持式熱式風(fēng)速儀6006